職種 | 給与 | |
薬剤師(週休2日コース) | 359,000 | (各種手当込) |
薬剤師(週休3日コース) | 300,000 | (各種手当込) |
調剤事務 | 180,000 | (各種手当込) |
管理栄養士 | 189,000 | (各種手当込) |
介護福祉士 | 192,000 | (各種手当込・夜勤手当含む) |
介護スタッフ | 175,000 | (各種手当込・夜勤手当含む) |
居宅介護支援専門員 | 200,000 | (各種手当込) |
休日 | 4週8休(年間111日) |
通勤手当 | 別途、上限10,000円まで支給 |
マイカー通勤可 | |
社宅 | 月10,000円~ |
加入保険 | 健康・厚生・雇用・労災 |
賞与 | 年2回 |
昇給 | 年1回 |
退職金制度 | 有り(最低3年勤続) |
有給休暇 | 初年度10日(最高20日) |
福利厚生 | 昼食支給 |